現(xiàn)在位置:首頁>光學儀器>光學測量儀器> 濁度儀/計
WGZ-2B便攜式濁度計/廣州批發(fā)價
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 17:40
狀 態(tài):正常點擊量:2257
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
名 稱:濁度計(儀)
型 號:WGZ-2B
品 牌:昕瑞
優(yōu)惠價格:3150元
用途概述
用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。可以廣泛應用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測量。
產(chǎn)品特點
► 便攜式,交、直流供電,具有低電壓指示及自動關(guān)機功能。串行RS232通訊接口可配接微型打印機。
► 微電腦低功耗配置,觸摸式鍵盤,帶背光液晶顯示屏,可同時顯示日期、時間、測量值及測量單位。
► 可人工選擇或自動切換測量量程??扇我饩幊淘O(shè)置校正標準值,可快速任意選擇1-7點自動校正。
► 設(shè)有平均測量模式和數(shù)據(jù)查詢模式,具有測量數(shù)據(jù)非線性處理及平滑功能,配有自診斷信息提示。
► 內(nèi)置時鐘記憶儲存系統(tǒng),實時儲存測量和校正數(shù)據(jù),可長期儲存和調(diào)用*近20組測量數(shù)據(jù)。
► 多種測量模式,預設(shè)有NTU、FTU、EBC、度(Unit)、ppm、mg/L、%等單位。
► 配有色度補償系統(tǒng),有效避免試樣顏色引起的干擾,能正確反映濁度的概念。
► 10萬小時長壽命高強度光源,可免維護長期使用,符合ISO濁度測量標準。
技術(shù)指標
產(chǎn)品型號 | (原WGZ-2AB型) | |||
測定原理 | 90°散射光 | |||
*小示值(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
測量范圍(NTU) | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10 0~100 0~1000 | 0~10 0~100 0~1000 0~4000 |
示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | |||
重 復 性 | ≤0.5% | |||
零點漂移 | ±0.5%F.S | |||
供電電源 | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器 | |||
產(chǎn)品特點 | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調(diào)零和1~5點自動校準、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口,可配接外置微型打印機 |
濁度計同系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型 號 | *小示值(NTU) | 測量范圍(NTU) | 示值誤差(F.S) | 重復性 | 零點漂移 |
(便攜式) | 0.1 | 0~200 | ±8%
(±2.5%F.S) | Q1% | ±1%F.S |
(便攜式) | 0.01 | 0~20 | |||
(便攜式) | 0.01 | 0~20、0~200 | |||
0.01 | 0~20 | Q0.8% | ±0.8%F.S | ||
0.1 | 0~200 | ||||
0.01 | 0~20、0~200 | ||||
0.1 | 0~200 | ±6%
(±2.5%F.S) | Q0.5% | ±0.5%F.S | |
0.01 | 0~20、0~200 | ||||
0.1 | 0~200、0~800 | ||||
便攜式新款 | 0.01 | 0~50、0~500 | ±6%
(±2%F.S)
| Q0.5% | ±0.5%F.S |
便攜式新款 | 0.001 | 0~10、0~100、0~500 | |||
便攜式新款 | 0.01 | 0~10、0~100、0~1000 | |||
便攜式新款 | 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | |||
0.01 | 0~20、0~200 | ±6%
(±2%F.S) | Q0.5% | ±0.5%F.S | |
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.001 | 0~10 、0~100 | ||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.001 | 0~10、0~100、0~500 | ||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.01 | 0~50 、0~500 | ||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.01 | 0~10 、0~100 0~500、0~1000 | ||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.001 | |||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~2000 | ±6%
(±2%F.S)
(±3%F.S)
(±5%F.S) | Q0.5% | ±0.5% F.S | |
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.01 | |||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | ||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.01 | |||||
配有內(nèi)置打印機 |