現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)測量儀器> 白度儀/計
WSD-3碳酸鈣粉白度檢測儀 北京康光白度計
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 17:16
狀 態(tài):正常點擊量:2394
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
詳細(xì)參數(shù): | 儀器可提供的表色參數(shù): | ||
照明/觀測條件: | 0/d 條件 | 值: | CIE XYZ、Yxy |
標(biāo)準(zhǔn)照明體: | D65 標(biāo)準(zhǔn)照明體 | | La*b* |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者: | 10° 視場 | | LC*H* |
測試孔徑: | ¢18mm | | HunterLab |
試樣尺寸: | 直徑>¢15mm,厚度<40mm | 色差值: | Yxy |
示值精度: | x,y 0.0001,其余 0.01 | | La*b* |
穩(wěn)定度: | 零點漂移≤0.1 示值漂移≤0.2 | | LC*H* |
| | | HunterLab |
測量準(zhǔn)確度: | (白度)W≤1.0 | 白 度: | CIE86白度Wg 和 Tw值 |
測量重復(fù)性: | (白度)ΔW≤0.2 | | R457白度Wr值 |
電壓及功耗: | 220V±10% 50Hz,23W | | Hunter白度Wh值 |
工作溫度: | 0-40°C | | GB5950白度Wj值 |
儀器尺寸: | 300×330×280 mm | | Stephansen白度Wp值 |
儀器重量: | 4.8 kg |
